1,1-inčni C-mount 20MP 35 mm FA objektiv
Informacije o proizvodu
Primarna područja primjene 1,1-inčne industrijske inspekcijske leće obuhvaćaju industrijski pregled, strojni vid, sigurnosni nadzor, fotografiju i prijenos uživo. Ove leće obično imaju visoku rezoluciju, višeslojne premaze, visoki kontrast i minimalna izobličenja, što ih čini prikladnima za scenarije koji zahtijevaju preciznu točnost snimanja i stabilne performanse.
Konkretno, 1,1-inčna industrijska inspekcijska leća pokazuje vrhunske performanse u sljedećim područjima:
Zahvaljujući visokoj rezoluciji i niskoj distorziji, ove leće pružaju jasne i točne slike bitne za razne industrijske inspekcijske zadatke, uključujući mjerenje dimenzija i otkrivanje nedostataka. U primjenama strojnog vida, leća od 1,1 inča ne samo da nudi široko vidno polje, već i održava jasnoću slike, što je čini idealnom za automatizirane proizvodne linije i procese osiguranja kvalitete. Veliki dizajn senzora omogućuje ovoj leći pokrivanje opsežnih područja praćenja, što je čini pogodnom za zahtjeve nadzora širokog područja. Štoviše, visoka rezolucija i višeslojni premaz osiguravaju izvrsne performanse u fotografiji i prijenosu uživo, bilježeći zamršene detalje i pružajući visokokvalitetne slike.
Specifikacije proizvoda

Jedinica: mm
Ne. | ARTIKAL | Parametar | |||||
1 | Broj modela | JY-11FA35M-20MP | |||||
2 | Format | 1,1" (17,6 mm) | |||||
3 | Valna duljina | 420~1000nm | |||||
4 | Žarišna duljina | 35 mm | |||||
5 | Nosač | C-Mount | |||||
6 | Raspon otvora blende | F2.8-F22 | |||||
7 | Anđeo pogleda (D×V×V) | 1,1" | 28,18° × 22,54° × 16,9° | ||||
1" | 26,10° × 20,83° × 15,72° | ||||||
1/2" | 13,28° × 10,65° × 7,94° | ||||||
1/3" | 9,92° × 7,92° × 6,00° | ||||||
8 | Dimenzija objekta u MOD-u | 1,1" | 88,72 × 70,96 × 53,24 mm | ||||
1" | 81,10 × 64,88 × 48,66 mm | ||||||
1/2" | 40,52 × 32,42 × 24,31 ㎜ | ||||||
1/3" | 30,42 × 24,34 × 18,25 mm | ||||||
9 | Stražnja žarišna duljina (u zraku) | 12,9 mm | |||||
10 | Operacija | Fokus | Priručnik | ||||
Iris | Priručnik | ||||||
11 | Stopa izobličenja | 1,1" | 0,37%@y=8,8㎜ | ||||
1" | 0,28%@y=8,0㎜ | ||||||
1/2" | 0,07%@y=4,0㎜ | ||||||
1/3" | 0,04%@y=3,0㎜ | ||||||
12 | MOD | 0,2 m | |||||
13 | Veličina vijka filtera | M30,5 × P0,5 | |||||
14 | Radna temperatura | -20℃~+60℃ |
Radno Udaljenost (mm) | Optički Povećanje | 1,1 | 1 | 2/3 | |||
H | V | H | V | H | V | ||
14.08 | 10.56 | 12,8 | 9.6 | 8,8 | 6.6 | ||
200 mm | -0,19823 | 71.444 | 53.583 | 64.949 | 48.712 | 44.652 | 33.489 |
250 mm | -0,1544 | 91.666 | 68.750 | 83.333 | 62.500 | 57.291 | 42.968 |
300 mm | -0,12644 | 111.913 | 83.935 | 101.739 | 76.304 | 69.946 | 52.459 |
350 mm | -0,10706 | 132.155 | 99.116 | 120.141 | 90.106 | 82.597 | 61.948 |
400 mm | -0,09283 | 152.391 | 114.294 | 138.538 | 103.903 | 95.245 | 71.433 |
450 mm | -0,08194 | 172.624 | 129.468 | 156.931 | 117.698 | 107.890 | 80.918 |
500 mm | -0,07333 | 192.989 | 144.742 | 175.445 | 131.584 | 120.618 | 90.464 |
550 mm | -0,06636 | 213.087 | 159.815 | 193.715 | 145.286 | 133.179 | 99.884 |
600 mm | -0,0606 | 233.316 | 174.987 | 212.106 | 159.079 | 145.823 | 109.367 |
650 mm | -0,05576 | 253.544 | 190.158 | 230.494 | 172.871 | 158.465 | 118.849 |
750 mm | -0,04809 | 293.997 | 220.498 | 267.270 | 200.453 | 183.748 | 137.811 |
1000 mm | -0,03577 | 395.122 | 296.341 | 359.202 | 269.401 | 246.951 | 185.213 |
Glavna značajka
● Veliki format: veličina formata 1,1", može se koristiti u fotoaparatima od 1,1'', 1", 4/3'', 2/3", 1/1,8", 1/2".
● Veća jasnoća slike i omjer kontrasta
● Ultra niska distorzija i veća relativna stopa osvjetljenja
● Dobre optičke performanse na ultrakratkoj radnoj udaljenosti
● Kompaktan dizajn, praktičan za integraciju uređaja
Podrška za aplikacije
Ako vam je potrebna pomoć pri odabiru odgovarajućeg objektiva za vaš fotoaparat, ljubazno vas pozivamo da nas kontaktirate s konkretnim detaljima. Naš visokokvalificirani dizajnerski tim i profesionalni prodajni tim spremni su vam pomoći. Posvećeni smo pružanju isplativih i vremenski učinkovitih optičkih rješenja od istraživanja i razvoja do konačnog proizvoda, čime maksimiziramo potencijal vašeg sustava vida pružanjem pravog objektiva.